| # | ♂ | Namn | Betydelse |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ayato | |
| 2 | ♂ | Sasuke | hjälpa till att |
| 3 | ♂ | Shinichi | en |
| 4 | ♂ | Levi | följs, följsamhet |
| 5 | ♀ | Natsu | Född sommaren |
| 6 | ♂ | Hisoka | Mystisk |
| 7 | ♀ | Yukine | |
| 8 | ♀ | Naoki | Ärlig, rak |
| 9 | ♂ | Itachi | Vessla |
| 10 | ♂ | Haru | Solen; |
| 11 | ♂ | Kaito | Hav, Soar, Fly |
| 12 | ♂ | Haruto | Sol, solljus, reserverad, Soar, Fly |
| 13 | ♂ | Naruto | En kraftfull bubbelpool |
| 14 | ♀ | Yuki | Snö eller lyckliga |
| 15 | ♂ | Akira | intelligenta |
| 16 | ♂ | Shun | Hastighet; |
| 17 | ♀ | Karma | Åtgärd; |
| 18 | ♂ | Yukito | Snö Kanin |
| 19 | ♀ | Shu | Ämne |
| 20 | ♀ | Yuta | Dyrka |
| 21 | ♂ | Kirito | |
| 22 | ♂ | Mitsuki | vackra moon |
| 23 | ♂ | Kenji | Intelligent andra son, stark och kraftfull |
| 24 | ♀ | Kaoru | doftande |
| 25 | ♂ | Goku | Heaven |
| 26 | ♂ | Satoru | Enlightener |
| 27 | ♂ | Izuku | |
| 28 | ♂ | Kazuki | Radiant Hope |
| 29 | ♀ | Kosuke | Rising Sun |
| 30 | ♂ | Ren | Linjal. |
| 31 | ♂ | Killua | |
| 32 | ♀ | Haruka | Vad fjäder lukt |
| 33 | ♂ | Kouki | Ljus, lycka, hopp, Radience, Sunshine |
| 34 | ♂ | Ryu | |
| 35 | ♂ | Yato | |
| 36 | ♂ | Masaki | Upprätt träd |
| 37 | ♂ | Hayato | Falcon, Person |
| 38 | ♂ | Atsushi | Medkännande krigare |
| 39 | ♂ | Yusuke | Lugnande stöd |
| 40 | ♂ | Hideki | Extreme Excellence, träd |
| 41 | ♀ | Kaneki | |
| 42 | ♂ | Genzo Wakabayashi | |
| 43 | ♂ | Yuuto | Mjuk, se ovan |
| 44 | ♂ | Kuroko | |
| 45 | ♂ | Tsubasa | Vinge |
| 46 | ♂ | 仁 | |
| 47 | ♂ | Raiden | åskguden |
| 48 | ♂ | Taro | Knubbig |
| 49 | ♂ | Hiromi | universell |
| 50 | ♂ | Daichi | Grand första son |
| 51 | ♂ | Jungkook | |
| 52 | ♂ | Kenzo | |
| 53 | ♂ | Daisuke | stor hjälp |
| 54 | ♀ | Tetsuya | Arrow av filosofi |
| 55 | ♀ | Yui | Elegant Tyg |
| 56 | ♂ | Erwin | Vän av armén |
| 57 | ♂ | Kazuya | en fredlig |
| 58 | ♂ | Yasuo | En lugn |
| 59 | ♂ | Kakashi | |
| 60 | ♂ | 太郎 | |
| 61 | ♂ | Osamu | Disciplin, Studie |
| 62 | ♂ | Leo | Leo |
| 63 | ♂ | Gaara | älskar |
| 64 | ♂ | Takashi | Ädel aspiration |
| 65 | ♂ | Ken | Born |
| 66 | ♀ | Misaki | Vackra blommor |
| 67 | ♀ | Natsuki | Grönsaker, Greens, Moon |
| 68 | ♂ | Yoshi | Tja, med respekt |
| 69 | ♀ | Gin | Silver |
| 70 | ♀ | Sakakibara | |
| 71 | ♀ | Hiro | Bred |
| 72 | ♂ | Kenshin | Modest, Truth |
| 73 | ♀ | Sora | Heaven |
| 74 | ♂ | Kuroshi | |
| 75 | ♂ | Tanjiro | Högt värderade andra son |
| 76 | ♂ | Hiroki | Joy välstånd |
| 77 | ♂ | Yosuke | Omfattande stöd |
| 78 | ♀ | Aoi | Hollyhockblomma |
| 79 | ♀ | Aoki | |
| 80 | ♀ | Kohaku | Bärnsten |
| 81 | ♀ | Aomine Daiki | |
| 82 | ♂ | Katsu | Victory |
| 83 | ♂ | Akatsuki | |
| 84 | ♂ | Hiroshi | Generös |
| 85 | ♂ | Hiroto | Stor, stor, Command, Esteem, Soar, Fly |
| 86 | ♂ | Shiro | Samurai |
| 87 | ♂ | Satoshi | |
| 88 | ♀ | Arima | Soul |
| 89 | ♂ | Akihiko | m ljus barn |
| 90 | ♀ | Izumi | Fountain, Spring |
| 91 | ♂ | Tadashi | höger exakt rätt |
| 92 | ♂ | Russell | Liten |
| 93 | ♂ | Reiri | |
| 94 | ♂ | 祐介 | |
| 95 | ♂ | Kotaro | Grand, Shining son |
| 96 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 97 | ♀ | 歩 | |
| 98 | ♂ | Ryota | Vacker naughty |
| 99 | ♂ | Masahiro | vidsynta |
| 100 | ♂ | Tomoe | Vän och välsignelse |
| 101 | ♂ | 髙槁修一Anita | |
| 102 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
| 103 | ♂ | Jin | Ömhet |
| 104 | ♂ | Richie | Diminutivform av Richard: Hard regent |
| 105 | ♀ | Masami | Bli vacker |
| 106 | ♀ | Keita | Okänd |
| 107 | ♀ | Kirigaya | |
| 108 | ♂ | Kaname | |
| 109 | ♀ | Shin | Real, True |
| 110 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 111 | ♂ | Pierre | sten |
| 112 | ♂ | Kaneshiro | |
| 113 | ♂ | Kuro | Nionde Sons |
| 114 | ♂ | Takeshi | soldat, krigare |
| 115 | ♂ | Rio | River |
| 116 | ♀ | Hikaru | Blinkande briljans |
| 117 | ♀ | 亮 | |
| 118 | ♂ | Ai-Lang | |
| 119 | ♂ | ياتو | |
| 120 | ♂ | 亮太 | |
| 121 | ♂ | Yoshito | Rättfärdig man |
| 122 | ♂ | Rafael | Herren helar, helade |
| 123 | ♂ | Luciano | belysning |
| 124 | ♂ | Kurosatsu | |
| 125 | ♂ | Aiden | Liten brand |
| 126 | ♀ | Kiyoshi | |
| 127 | ♂ | Inuyasha | |
| 128 | ♀ | Shinobu | Endurance |
| 129 | ♂ | Mizu | Vatten |
| 130 | ♂ | Cruz | Kristi kors |
| 131 | ♂ | Zentaro | Just förstfödde son |
| 132 | ♂ | Kurt | Hövliga |
| 133 | ♂ | Tsunayoshi | |
| 134 | ♀ | Mizuki | vackra moon |
| 135 | ♀ | Yotsure | |
| 136 | ♂ | Kyoichi | Ren första son |
| 137 | ♂ | Sasori | |
| 138 | ♂ | Isao | Modig man |
| 139 | ♂ | 찬억 | |
| 140 | ♂ | Ran | den hyllade |
| 141 | ♂ | Guilherme | Bestäms beskyddare |
| 142 | ♂ | Nikita Gevaert | |
| 143 | ♂ | Daesung | |
| 144 | ♂ | 하루 | |
| 145 | ♂ | Arata | färska, nya |
| 146 | ♂ | みつき | |
| 147 | ♂ | Yamato | |
| 148 | ♀ | Itaru | |
| 149 | ♀ | Michal | Vem är som Gud |
| 150 | ♂ | Kento | Hälsokost, stigande |
| # | ♂ | Namn | Betydelse |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | 千夏 | |
| 2 | ♀ | Misaki | Vackra blommor |
| 3 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom |
| 4 | ♀ | Yui | Elegant Tyg |
| 5 | ♀ | Mikasa | |
| 6 | ♀ | Hinata | Sunflower till solen |
| 7 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
| 8 | ♂ | Ayumi | Loop / tillväxt |
| 9 | ♀ | Erika | härskare över lagen |
| 10 | ♂ | Ankit | ett bläck tryckt varumärke |
| 11 | ♀ | Miyuki | tystnad djupa |
| 12 | ♀ | Mizuki | vackra moon |
| 13 | ♀ | Mina | viljan stark som en hjälm |
| 14 | ♀ | Marina | välformade rengöra |
| 15 | ♀ | Haruka | Vad fjäder lukt |
| 16 | ♀ | Yumi | Kort Bow |
| 17 | ♀ | Aya | signera |
| 18 | ♀ | Akemi | Vacker soluppgång och solnedgång |
| 19 | ♀ | Yuki | Snö eller lyckliga |
| 20 | ♀ | Mayumi | Sann fören (som används för bågskytte) |
| 21 | ♀ | Ai | |
| 22 | ♂ | Miki | . Namnet är vanligare som en flicka namn |
| 23 | ♀ | Rie | linjal Kung |
| 24 | ♀ | Saki | Blossom, Hope |
| 25 | ♀ | Akane | Djupröd |
| 26 | ♀ | Ayano | Färg, form |
| 27 | ♀ | Naomi | behag, trivseln |
| 28 | ♀ | 陽子 | sol, solljus, hav, barn |
| 29 | ♀ | Anna | Gracious, söt och bitter, ledsen |
| 30 | ♀ | Marie | välformade rengöra |
| 31 | ♀ | Natsumi | Sommar, Vacker |
| 32 | ♀ | Aoi | Hollyhockblomma |
| 33 | ♀ | Megumi | Blessing |
| 34 | ♀ | Emily | Gentle, vänlig, contender |
| 35 | ♀ | Erina | Från Irland |
| 36 | ♀ | Rina | ren eller ren |
| 37 | ♀ | Reina | Drottningen. |
| 38 | ♀ | Akiko | Sparkle Bright, hösten |
| 39 | ♀ | Shizuka | Tyst, sommar, lukt, Parfym |
| 40 | ♂ | Shoko | Gynnsamma barn |
| 41 | ♀ | 裕子 | mildhet, överlägsenhet, reserverad, avslappnad, riklig, barn |
| 42 | ♀ | Nana | / Söt |
| 43 | ♀ | Keiko | välsignelse |
| 44 | ♀ | Miku | Ganska, Sky, lång tid |
| 45 | ♀ | Sayuri | Liten, Lily |
| 46 | ♀ | Hanako | blomma |
| 47 | ♀ | 茜 | |
| 48 | ♀ | Sana | Splendor, briljans |
| 49 | ♀ | Nozomi | |
| 50 | ♀ | Natsuki | Grönsaker, Greens, Moon |
| 51 | ♀ | Mai | Ocean |
| 52 | ♂ | Aiko | Svärd, med ursprung från Adria (i Venedig) eller matt svart / mörk eller kärlek |
| 53 | ♀ | 香織 | |
| 54 | ♀ | Yoko | positivt barn |
| 55 | ♀ | Hitomi | vackert |
| 56 | ♀ | Satomi | Village Wise, Beautiful |
| 57 | ♀ | Kyoko | Spegel |
| 58 | ♀ | Yuno | |
| 59 | ♀ | Kaori | doftande |
| 60 | ♀ | Karin | Rengör / ren |
| 61 | ♀ | Maya | mor |
| 62 | ♀ | Lisa | Gud har svurit |
| 63 | ♀ | Yuko | mildhet, överlägsenhet, barn |
| 64 | ♀ | Emi | Välsignelse, favör, Beautiful |
| 65 | ♀ | Miyu | Skönhet, Vänlighet och överlägsenhet |
| 66 | ♀ | Maika | välformade rengöra |
| 67 | ♀ | Hiyori | Väder |
| 68 | ♀ | Tomoko | Någon som är snäll |
| 69 | ♀ | Yuna | Effekt |
| 70 | ♀ | Airi | Finsk härkomst. |
| 71 | ♀ | Shinobu | Endurance |
| 72 | ♀ | Ayane | Färg och design; Sound |
| 73 | ♀ | Shiori | Bokmärke |
| 74 | ♀ | Lilith | i natten |
| 75 | ♀ | Aki | Sparkle Bright, hösten |
| 76 | ♂ | Shiro | Samurai |
| 77 | ♀ | かおり | |
| 78 | ♀ | 愛莉 | |
| 79 | ♀ | Akina | vårblomma |
| 80 | ♀ | Asuna | |
| 81 | ♂ | Mika | Vem är som Gud |
| 82 | ♀ | Junko | Lydigt, verklig, ren |
| 83 | ♂ | Kazumi | Vacker fred |
| 84 | ♀ | Yoshiko | Bra barn |
| 85 | ♀ | Aira | av vinden |
| 86 | ♀ | Misa | Beautiful Bloom |
| 87 | ♀ | 麻衣 | |
| 88 | ♀ | Nanako | |
| 89 | ♀ | Chiasa | |
| 90 | ♀ | Ayame | iris |
| 91 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
| 92 | ♂ | Sayaka | En bra pil av sanden |
| 93 | ♀ | Hikari | belysning |
| 94 | ♂ | Rei | Agera; bedriva |
| 95 | ♂ | Yuuki | Gentle Hope |
| 96 | ♀ | Reiko | Tack |
| 97 | ♀ | Arsakura | |
| 98 | ♀ | Kasumi | saknar tydliga lukt |
| 99 | ♂ | Madoka | en söt |
| 100 | ♂ | Rio | River |
| 101 | ♀ | Kana | Växt |
| 102 | ♀ | Sarina | s |
| 103 | ♀ | Mariko | Real, True, Village |
| 104 | ♀ | 葵 | |
| 105 | ♀ | Mirai | Framtiden |
| 106 | ♀ | Hisui | |
| 107 | ♀ | Rica Mae | |
| 108 | ♀ | あめり | |
| 109 | ♀ | Kanon | Flower, Sound |
| 110 | ♀ | Tomoyo | intelligenta |
| 111 | ♂ | Shiho | Will och segling |
| 112 | ♀ | Momo | |
| 113 | ♀ | Saya | Snabbt |
| 114 | ♀ | Karen | alltid ren och felfri |
| 115 | ♀ | Ayako | Färg, form |
| 116 | ♀ | 優衣 | |
| 117 | ♀ | Kagome | |
| 118 | ♀ | 美智子 | |
| 119 | ♂ | Riko | Typ av jasmin |
| 120 | ♀ | Yuriko | Lily barn, eller byn födseln |
| 121 | ♀ | Naoko | Ärlig, Pure |
| 122 | ♀ | Izumi | Fountain, Spring |
| 123 | ♂ | サンタチェチーリア | |
| 124 | ♀ | Anika | Nådig / söt, vacker, graciös |
| 125 | ♀ | Stephanie | krona eller krans |
| 126 | ♀ | Sena | den välsignade |
| 127 | ♀ | Icha | |
| 128 | ♂ | Hinako | Child of harmanious dagar |
| 129 | ♀ | Ichika | |
| 130 | ♀ | ゆかり | |
| 131 | ♀ | Muna | Hoppas; |
| 132 | ♀ | Miya | Tre pilarna; tempel |
| 133 | ♀ | Midori | Grön |
| 134 | ♀ | Azumi | |
| 135 | ♀ | Julia | Människor i Julus |
| 136 | ♀ | Haruna | vårblomma |
| 137 | ♀ | Risa | Skratt |
| 138 | ♂ | Kotori | Owl ande (Hopi) |
| 139 | ♀ | さくら | |
| 140 | ♂ | Miho | Vem är som Gud |
| 141 | ♀ | Tina | Gud har svurit |
| 142 | ♀ | 由紀 | |
| 143 | ♀ | 千晶 | |
| 144 | ♀ | Mio | vackert |
| 145 | ♀ | 美香 | |
| 146 | ♀ | Aoko | Blue Child |
| 147 | ♀ | Inori | |
| 148 | ♀ | Amira | Princess / ledare / kapten |
| 149 | ♀ | ميكاسا | |
| 150 | ♀ | Meiko | En knapp |
Popular names per country
123456AfghanistanAlbanienAlgerietAngolaArgentinaArmenienAustralienAzerbaijanBangladeshBelgienBoliviaBosnien och HercegovinaBrasilienBulgarienChileColombiaCosta RicaDanmarkDominikanska republikenEcuadorEgyptenEl SalvadorEstlandFilippinernaFinlandFrankrikeGreklandGuatemalaHondurasIndienIndonesienIrakIranIrlandIsraelItalienJapanJordanienKanadaKazakstanKinaKosovoKroatienKubaLettlandLibanonLitauenMakedonienMalaysiaMarockoMexicoMoçambiqueMoldavienMontenegroNederländerna (Holland)NicaraguaNorgeÖsterrikePakistanPanamaParaguayPeruPolenPortugalRumänienRysslandSaudiarabienSchweizSerbienSlovakienSlovenienSpanienStorbritannienSurinameSverigeSydkoreaSyrienTanzaniaThailandTjeckienTunisienTurkietTysklandUkrainaUngernUruguayUSA (Amerika)VenezuelaVietnam